パッチもん空中写真(航空写真) 伊丹空港(大阪国際空港)辺り 1971年
伊丹市中村、桑津、森本、岩屋、口酒井
池田市豊島
豊中市蛍池、刀根山、勝部、原田
尼崎市田能、猪名寺
写真名 | MKK712X-C2-12 |
---|---|
作業名 | MKK712X |
コース番号 | C2 |
写真番号 | 12 |
撮影年月日 | 1971/05/09 |
撮影地域 | 大阪西北部 |
撮影計画機関 | 国土地理院 |
撮影実施機関 | 国土地理院 |
撮影高度 | 3500m |
撮影縮尺 | 1: 20000 |
焦点距離 | 152.69 |
地図番号 | NI-53-14-12 |
カメラ名称 | RC8 |
地理院缶番号 | 1403X |
形式 | モノクロ |
種類 | フィルム写真 |
ロール角(ω) | |
ピッチ角(φ) | |
ヨー角(к) | |
市区町村名 | 池田市 |
備考 |
写真名 | MKK712X-C3-12 |
---|---|
作業名 | MKK712X |
コース番号 | C3 |
写真番号 | 12 |
撮影年月日 | 1971/05/09 |
撮影地域 | 大阪西北部 |
撮影計画機関 | 国土地理院 |
撮影実施機関 | 国土地理院 |
撮影高度 | 3500m |
撮影縮尺 | 1: 20000 |
焦点距離 | 152.69 |
地図番号 | NI-53-14-12 |
カメラ名称 | RC8 |
地理院缶番号 | 1403X |
形式 | モノクロ |
種類 | フィルム写真 |
ロール角(ω) | |
ピッチ角(φ) | |
ヨー角(к) | |
市区町村名 | 豊中市 |
備考 |