宮城県にある太陽光発電でほぼメガソーラーの一覧を作ってます。
都道府県 | 自治体名 | 事業者名 | 出力(MW) | 稼働日 |
宮城県 | 多賀城市 | JFEエンジニアリング | 2014/04予定 | |
112.33 | 多賀城市 | プロロジス | 0.62 | 2013/04/01 |
多賀城市 | JX日鉱日石エネルギー | 1.0 | 2013/02/25 | |
七ヶ浜町 | 東北電力 | 2.0 | 2012/05/25 | |
大和町 | 東京エレクトロン | 1.0 | 2011/10/11 | |
大和町 | ウエストエネルギーソリューション | 2.016 | 2014/03 | |
大和町 | ウエストエネルギーソリューション | 2.219 | 2015/08 | |
色麻町 | 積水ハウス(東北工場) | 0.69 | 2013/03/29 | |
東松島市 | 三井物産(奥松島絆ソーラーパーク) | 1.99 | 2013/08/23 | |
大崎市 | バラカ | 0.74 | 2013/06/04 | |
大崎市 | 住まい工房アイム | 1.37 | 2013/04/23 | |
大崎市 | ウエストエネルギーソリューション | 1.5 | 2013/11 | |
富谷町 | ユアテック | 1.2 | 2014/02/04 | |
蔵王町 | カメイ | 1.99 | 2013/08/22 | |
仙台市 | JX日鉱日石エネルギー(仙台製油所) | 1.0 | 2013/03/01 | |
仙台市 | DMM.com(東北福祉大) | 1.80 | 2013/09 | |
白石市 | 東北ソーラーパワー | 1.14 | 2013/12/18 | |
栗原市 | 三菱マテリアル(エルエムサンパワー) | 8.7 | 2015/01/23 | |
栗原市 | スパークスG | 2017/02 | ||
名取市 | 九電工 | 2.00 | 2013/12/24 | |
石巻市 | サン・エナジー | 9.5 | 2014/04/23 | |
石巻市 | ウエストエネルギーソリューション | 1.008 | 2014/08 | |
石巻市 | GEエナジー・ファイナンシャル・グループ | 14 | 2017/09/01 | |
大衡村 | 大和ハウス | 0.756 | 2014/04 | |
柴田町 | 日本ヒューム | 1.990 | 2015/01/06 | |
丸森町 | ユーラスエナジー | 14.0 | 2015/03 | |
岩沼市 | 丸紅 | 28.3 | 2015/04/01 | |
登米市 | 東京エネシス(米川発電所) | 2.4 | 2015/04/16 | |
登米市 | (玉山発電所) | 2015/10 | ||
登米市 | バイテックソーラーエナジー | 2.5 | 2017/12 | |
気仙沼市 | 日本アジア投資 | 1.02 | 2016/01/05 | |
加美町 | ウエストエネルギーソリューション | 0.88 | 2014/08 | |
涌谷町 | ウエストエネルギーソリューション | 0.753 | 2015/08 | |
亘理町 | 三菱電機 | 2.25 | 2017/03/21 | |
登米市で営農型メガソーラー稼働、「樒(しきみ)」を栽培 | 日経 xTECH(クロステック) 2/9
石巻市のゴルフ場跡地に14MWのメガソーラー稼働、GE系出資 | 日経 xTECH(クロステック) 2018/2/2
宮城県亘理町の集団移転跡地にメガソーラー竣工、洪水時は調整池に – 日経テクノロジーオンライン
日本アジア投資、東北3サイトのメガソーラー完工、合計約14MW – メガソーラー – 日経テクノロジーオンライン 2016/1/12
宮城県岩沼市に28MWのメガソーラー、津波の被災地に丸紅が建設 – ニュース – メガソーラービジネス : 日経BP社 2015.5.22
ユーラス、宮城と福島で2つのメガソーラー稼働、合計で約30MW – ニュース – メガソーラービジネス : 日経BP社 2015.4.12
三菱マテリアル、宮城県栗原市で8.7MWのメガソーラー稼働、パネルはCIS型、パワコンはTMEIC製 – ニュース – メガソーラービジネス 日経BP社 2015.2.17
宮城県、屋根貸し太陽光5施設稼働 2014.09.08 PVeye
メガソーラー稼働 石巻・泊浜と相馬 河北新報オンラインニュース 2014.4.23
北新報 東北のニュース/宮城・富谷でメガソーラー稼働 350世帯分を供給
河北新報 東北のニュース/名取のメガソーラー稼働 東北初進出の九電工、現地で竣工式 2013/12/25
河北新報 東北のニュース/白石でメガソーラー稼働 県有地初 年間発電量350世帯分 2013/12/19
DMM.com メガソーラー 太陽光発電でエコライフ!
NEWS石巻かほく:野蒜・メガソーラー完成 年間600世帯分発電 23日稼働 東松島|メディア猫の目