沖縄県にあるほぼメガソーラーの一覧を作ってます。
都道府県 | 自治体名 | 事業者名 | 出力(MW) | 稼働日 |
沖縄県 | 都島市 | 沖縄電力 | 4.00 | 2010/10/15 |
30.17 | 名護市 | 沖縄電力 | 1.00 | 2012/03/22 |
名護市 | いちごHD | 8.44 | 2015/02/02 | |
渡嘉敷村 | 沖縄電力 | 0.20 | 1998/04/01 | |
多良間村 | 沖縄電力 | 0.25 | 2010/10/03 | |
今帰仁村 | 岩谷産業 | 0.28 | 2013/07/25 | |
うるま市 | JX日鉱日石エネルギー | 12.0 | 2015/03/23 | |
沖縄市 | エコルミエール | 2.0 | 2013/12/13 | |
石垣市 | 日建ハウジング | 2.0 | 2014/7 | |
糸満市 | 琉球国際航業 | (1.036) | 2015/4/21? | |
うるまメガソーラー発電所の送電開始について | 2014年度 | ニュースリリース | JX日鉱日石エネルギー 2015/3/27
いちご名護二見ECO発電所|いちごECOエナジー株式会社
石垣地区最大 メガソーラー稼働 沖縄タイムス+プラス 2014/8/8
沖縄市登川、民間初メガソーラー稼働 500世帯分の発電量 – 琉球新報 – 沖縄の新聞、地域のニュース